|
|
главная > статьи |
СТАТЬИ ОБ
АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ АВТОТЕХНИКЕ
|
 |
|
|
|
Прочие статьи:
13 февраля 2013 Топливная аппаратура автомобиля КамАЗ. Часть 4. |
автомобили КамАЗ | Обслуживание систем питания двигателя воздухом. Для обеспечения нормальной работы системы питания двигателя воздухом необходимо... | | | | | | 13 февраля 2013 Топливная аппаратура автомобиля КамАЗ. Часть 3. |
автомобили КамАЗ | Регулировка угла опережения впрыска топлива. Операции выполняются в следующем порядке... | | | | | | 12 февраля 2013 Топливная аппаратура автомобиля КамАЗ. Часть 2. |
автомобили КамАЗ | Начало подачи топлива секциями насоса определяется углом поворота кулачкового вала насоса при вращении его по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода. | | | | | | 12 февраля 2013 Топливная аппаратура автомобиля КамАЗ. Часть 1. |
автомобили КамАЗ | Правильное и регулярное обслуживание является необходимым условием безотказной работы топливной аппаратуры. После отсоединения топливопровода штуцера топливного и подкачивающего насосов, форсунок, фильтров и отверстия трубопроводов должны быть защищены от попадания грязи... | | | | | | 11 февраля 2013 Система смазки автомобиля КамАЗ |
автомобили КамАЗ | Проверка уровня масла в картере двигателя КамАЗ. Уровень масла следует проверить не ранее чем через 5 мин после остановки двигателя, установив предварительно автомобиль на ровной горизонтальной площадке. | | | | | | 11 февраля 2013 Регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределения автомобиля КамАЗ |
автомобили КамАЗ | Зазор между торцом стержня клапана и носиком коромысла следует регулировать на холодном двигателе не ранее чем через 30 мин после его остановки, при этом подача топлива должна быть выключена. | | | | | | 11 февраля 2013 Обслуживание автомобиля КамАЗ после первой 1000 км пробега |
автомобили КамАЗ | При обслуживании автомобиля после первой 1000 км пробега необходимо: подтянуть динамометрическим ключом болты крепления головок цилиндров; повернуть и, если необходимо, отрегулировать натяжение приводных ремней... | | | | | | 25 января 2013 Рабочий цикл бульдозера и бульдозера-рыхлителя |
бульдозеры и скреперы | Рабочий цикл бульдозера состоит из копания грунта, образования призмы волочения, транспортирования ее к месту штабелирования, остановки для переключения передач и подъема отвала, обратного хода машины, остановки для включения переднего хода и опускания отвала на рабочую поверхность. | | | | | | 25 января 2013 Виды работ, выполняемых бульдозерами и бульдозерами-рыхлителями |
бульдозеры и скреперы | Бульдозеры применяют для выполнения землеройно-транспортных и планировочных работ во всех видах строительства. Этими машинами разрабатывают котлованы под фундаменты гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, возводят плотины... | | | | | | 25 января 2013 Организация земляных работ. Часть 2. |
бульдозеры и скреперы | Производительность машин значительно повышается при выполнении ими работ в составе бригад, колонн, участков. Передовой опыт показывает, что наиболее прогрессивной формой организации труда машинистов является комплексная бригада, выполняющая весь объем работ по устройству земляного сооружения. | | | | | | 25 января 2013 Организация земляных работ. Часть 1. |
бульдозеры и скреперы | Порядок устройства земляных сооружений. Этот технологический процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных операций. Подготовительные работы включают в себя расчистку полосы отвода от деревьев, пней, кустарника, валунов. | | | | | | 25 января 2013 Виды земляных сооружений. Часть 2. |
бульдозеры и скреперы | Земляное сооружение, возводимое отсыпкой грунта на поверхность земли, называют насыпью. Насыпи возводят для устройства земляного полотна и каналов в пониженных местах, сооружения плотин для сбора и удержания воды в водоемах. | | | | | | 25 января 2013 Виды земляных сооружений. Часть 1. |
бульдозеры и скреперы | Практически на всех видах строительства выполняют земляные работы, предшествующие возведению искусственных сооружений (зданий, мостов, взлетно-посадочных полос) или устройству земляных сооружений (автомобильных и железных дорог, плотин, дамб, каналов). | | | | | | 25 января 2013 Краткие сведения о грунтах |
бульдозеры и скреперы | Основным строительным материалом для земляных сооружений, возводимых бульдозерами и скреперами, является грунт естественного залегания. Он представляет собой сложное соединение из минеральных частиц и органических примесей, образованное из горных пород, разрушенных под действием солнца, воздуха, воды и микроорганизмов. | | | | | | 25 января 2013 Основные сведения об эксплуатации бульдозеров и скреперов. Часть 2. |
бульдозеры и скреперы | Транспортирование машин. В транспортирование входит перемещение машины с применением при необходимости транспортных и грузоподъемных средств, начинающееся с погрузки и заканчивающееся разгрузкой ее на месте назначения. | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КрАЗ-6510
|
|
Двигатель - ЯМЗ-238М2 дизель без турбонаддува,
мощность двигателя - 240 лс, макс. скорость - 80 км/ч,
ср. расход топлива - 33л/100км, колесная формула - 6х4, полная масса - 26 380кг
|
|
|
|
|
АКДС-70М
|
|
Предназначена для получения в полевых условиях жидкого медицинского кислорода, газообразного медицинского кислорода, жидкого и газообразного азота
|
|
|
|
|
ЗИЛ-ММ3-555 самосвал
|
|
Двигатель - карбюраторный ЗИЛ-130,
мощность двигателя - 150лс, грузоподъемность - 4.5т, формула колес - 4х2,
расход топлива - 26л/100км, макс. скорость - 90км/ч, полная масса - 9.3т |
|
|
|
|
МАЗ-500А борт
|
|
Двигатель - дизельный ЯМЗ-236,
мощность двигателя - 180лс, макс. скорость - 85км/ч, грузоподъемность - 8т,
расход топлива - 22л/100км, полная масса - 14.8т |
|
|
|